Сегодня в Рязани
| Время | °C | Характер |
| Ночь | +26 +28 | ![]() |
| Давление - 745 мм рт.ст., ветер юго-восточный - 4 м/с, влажность - 37%. | ||
| Утро | +26 +38 | ![]() |
| Давление - 745 мм рт.ст., ветер юго-восточный - 6 м/с, влажность - 17%. | ||
| День | +37 +40 | ![]() |
| Давление - 743 мм рт.ст., ветер юго-восточный - 4 м/с, влажность - 18%. | ||
| Вечер | +29 +38 | ![]() |
| Давление - 745 мм рт.ст., ветер юго-юго-западный - 3 м/с, влажность - 31%. | ||



