Сегодня в Рязани
| Время | °C | Характер |
| Ночь | +2 +5 | ![]() |
| Давление - 741 мм рт.ст., ветер западно-северо-западный - 4 м/с, влажность - 71%. | ||
| Утро | +3 +9 | ![]() |
| Давление - 742 мм рт.ст., ветер западно-северо-западный - 6 м/с, влажность - 60%. | ||
| День | +9 +11 | ![]() |
| Давление - 743 мм рт.ст., ветер западно-северо-западный - 6 м/с, влажность - 38%. | ||
| Вечер | +4 +9 | ![]() |
| Давление - 743 мм рт.ст., ветер юго-западный - 4 м/с, влажность - 71%. | ||




